设为首页 加入收藏 站内搜索 English
产品分类
1*7不锈钢钢丝绳
作者:admin 发布日期:2010-7-22 0:13:58点击:7556
结构 直径 近似重量 抗拉强度 承重
mm kg/100m N/mm2 kg
1*7 0.12 0.01 1870.00 1.53
0.15 0.01 1870.00 2.35
0.20 0.02 1870.00 4.18
0.30 0.05 1870.00 9.39
0.50 0.13 1870.00 26.22
0.60 0.18 1770.00 35.71
0.80 0.32 1770.00 63.47
1.00 0.50 1770.00 99.29
1.50 1.13 1570.00 198.0
2.00 2.00 1570.00 352.0
3.00 4.50 1570.00 791.8
4.00 8.00 1570.00 1408.2
5.00 12.50 1570.00 2201.0
6.00 18.00 1270.00 2563.3
8.00 32.00 1170.00 4199.0
 
 
上一个产品:1*19不锈钢钢丝绳
下一个产品:不锈钢丝