设为首页 加入收藏 站内搜索 English
产品分类
7*19不锈钢钢丝绳
作者:admin 发布日期:2010-7-22 0:11:07点击:6365
结构 直径 重量/百米 抗拉强度 承重
mm FC IWS N/mm2 FC(kg) IWS(kg)
7*19 0.75 - 0.23 1870 - 40
1 - 0.40 1870 - 70
1.2 - 0.58 1870 - 102
1.5   0.90 1870 - 159
2 - 1.60 1770 - 268
2.5 - 2.50 1770 - 419
3 3.24 3.60 1770 500 603
4 5.76 6.40 1770 888 1072
5 9 10 1770 1388 1677
6 13 14.4 1770 2000 2413
8 23 25.6 1570 3143 3806
10 36 40 1570 4918 5949
12 51.8 57.6 1570 7082 8561
14 70.6 78.4 1570 9653 11653
16 92.2 102.4 1470 11735 12755
18 116.6 129.6 1270 14898 16122
20 144 160 1270 18469 19898
22 174.2 193.6 1070 16122 17551
24 207.4 230.4 1070 19184 20816
26 243.4 270.4 1070 22551 24490
28 282.2 313.6 1070 26224 28367
 
 
上一个产品:无
下一个产品:升降晾衣架钢丝绳